Model | LK-20FD | ||||||
Work Area | 110*110-300*300毫米 | ||||||
激光功率 | 20-100W | ||||||
Fiber laser generator | Raycus/JPT/MAX | ||||||
Laser scanner | Sino-Galvo SG7110 | ||||||
Red light dot | 是的 | ||||||
Power supply | Taiwan MW (Meanwell) | ||||||
Wavelength | 1064±10納米 | ||||||
Min Character | 0.15毫米 | ||||||
打標速度 | ≤10000毫米/秒 | ||||||
Power Supply | 110V /220V(±10%)/50Hz/4A | ||||||
Gross Power | <500W | ||||||
Laser Module Life | 100000h | ||||||
Cooling Style | 風冷 | ||||||
Working Environment | Clean and Dust Free | ||||||
Operating Temperature | 10℃-35℃ | ||||||
力量 | AC220V, 50HZ, 10Amp Stable Voltage | ||||||
保修單 | 3 年 | ||||||
Dimension (公分) | 73*48*54公分 | ||||||
重量 (公斤) | 65kgs | ||||||
姓名 | |||||||
Another Name |
點評
還沒有評論.