Người mẫu | LK-20FD | ||||||
Work Area | 110*110-300*300mm | ||||||
Công suất laze | 20-100W | ||||||
Fiber laser generator | Raycus/JPT/MAX | ||||||
Laser scanner | Sino-Galvo SG7110 | ||||||
Red light dot | Yes | ||||||
Nguồn điện | Taiwan MW (Meanwell) | ||||||
Bước sóng | 1064±10bước sóng | ||||||
Min Character | 0.15mm | ||||||
Tốc độ đánh dấu | ≤10000mm/s | ||||||
Nguồn cấp | 110V /220V(±10%)/50Hz/4A | ||||||
Gross Power | <500W | ||||||
Laser Module Life | 100000h | ||||||
Cooling Style | Air Cooling | ||||||
Working Environment | Clean and Dust Free | ||||||
Operating Temperature | 10℃-35℃ | ||||||
Power | AC220V, 50HZ, 10Amp Stable Voltage | ||||||
Sự bảo đảm | 3 năm | ||||||
Dimension (cm) | 73*48*54cm | ||||||
Cân nặng (Kilôgam) | 65kgs | ||||||
Tên | |||||||
Another Name |
Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.