แบบอย่าง | LK-20FD | ||||||
Work Area | 110*110-300*300มม | ||||||
พลังเลเซอร์ | 20-100ว | ||||||
Fiber laser generator | Raycus/JPT/MAX | ||||||
Laser scanner | Sino-Galvo SG7110 | ||||||
Red light dot | ใช่ | ||||||
แหล่งจ่ายไฟ | Taiwan MW (Meanwell) | ||||||
Wavelength | 1064±10นาโนเมตร | ||||||
Min Character | 0.15มม | ||||||
ความเร็วการทำเครื่องหมาย | ≤10000มิลลิเมตร/วินาที | ||||||
Power Supply | 110V /220V(±10%)/50Hz/4A | ||||||
Gross Power | <500ว | ||||||
Laser Module Life | 100000h | ||||||
Cooling Style | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||||||
Working Environment | Clean and Dust Free | ||||||
Operating Temperature | 10℃-35℃ | ||||||
พลัง | AC220V, 50HZ, 10Amp Stable Voltage | ||||||
การรับประกัน | 3 ปี | ||||||
Dimension (cm) | 73*48*54cm | ||||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 65kgs | ||||||
ชื่อ | |||||||
Another Name |
รีวิว
ยังไม่มีความคิดเห็น.