Model | LK-20FD | ||||||
Work Area | 110*110-300*300mm | ||||||
Putere laser | 20-100W | ||||||
Fiber laser generator | Raycus/JPT/MAX | ||||||
Laser scanner | Sino-Galvo SG7110 | ||||||
Red light dot | da | ||||||
Alimentare electrică | Taiwan MW (Meanwell) | ||||||
Lungime de undă | 1064±10nm | ||||||
Min Character | 0.15mm | ||||||
Viteza de marcare | ≤10000mm/s | ||||||
Alimentare electrică | 110V /220V(±10%)/50Hz/4A | ||||||
Gross Power | <500W | ||||||
Laser Module Life | 100000h | ||||||
Cooling Style | Răcire cu aer | ||||||
Working Environment | Clean and Dust Free | ||||||
Operating Temperature | 10℃-35℃ | ||||||
Putere | AC220V, 50HZ, 10Amp Stable Voltage | ||||||
garanție | 3 years | ||||||
Dimension (cm) | 73*48*54cm | ||||||
Greutate (kg) | 65kgs | ||||||
Nume | |||||||
Another Name |
Recenzii
Nu există încă recenzii.