Modello | LK-20FD | ||||||
Area di lavoro | 110*110-300*300mm | ||||||
Potenza del laser | 20-100W | ||||||
Generatore laser in fibra | Raycus/JPT/MAX | ||||||
Scanner laser | Sino-Galvo SG7110 | ||||||
Punto luminoso rosso | SÌ | ||||||
Alimentazione elettrica | MW di Taiwan (Meanwell) | ||||||
Lunghezza d'onda | 1064±10nm | ||||||
Carattere minimo | 0.15mm | ||||||
Velocità di marcatura | ≤10000mm/s | ||||||
Alimentazione elettrica | 110V/220 V(±10%)/50Hz/4A | ||||||
Potenza lorda | <500W | ||||||
Durata del modulo laser | 100000H | ||||||
Stile di raffreddamento | Aria condizionata | ||||||
Ambiente di lavoro | Pulito e privo di polvere | ||||||
temperatura di esercizio | 10℃-35℃ | ||||||
Energia | AC220V, 50HZ, 10Voltaggio stabile dell'amplificatore | ||||||
Garanzia | 3 anni | ||||||
Dimensione (cm) | 73*48*54cm | ||||||
Peso (kg) | 65kg | ||||||
Nome | |||||||
Un altro nome |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.