



लेजर डिवाइस | मैक्स/रेकस/जेपीटी स्पंदित फाइबर लेस मार्किंग |
लेजर लाइफटाइम | 100000एच(के बाद क्षीणन 80000 घंटे) |
लेजर पावर | 100डब्ल्यू/200डब्ल्यू |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1060एनएम |
पुनरावृत्ति सटीकता | 0.012मिमी |
अंकन गति | ≤7000मिमी / एस |
अधिकतम अंकन गहराई | <1.2मिमी |
आकार | 800*800मिमी,1200*1200मिमी,800*1200मिमी,1300*2500मिमी,1500*3000मिमी |
गैल्वो | स्कैनलैब/स्कैनलैब/हंज़ू |
नियंत्रण कार्ड/सॉफ्टवेयर | जर्मनी से आयातित |
रैक | यास्कावा, जापान |
निजी सेवा | यास्कावा, जापान |
विद्युत घटक | पश्चिम जर्मनी |
कंप्यूटर कार्य प्रणाली | माइक्रोसॉफ़्ट विंडोज़ 10 |
टैंक चेन | अनुकूलित और पूरी तरह से संलग्न |
लॉन्गमेन फ़्रेम | विमान के लिए उच्च अंत एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
मशीनी औज़ार | डाई खोलने और गाढ़ा करने की मशीन |
वज़न | 1200किलोग्राम |
ग्राफिक प्रारूप समर्थित | बीएमपी, जेपीजी, gif, tga, png,tif,ऐ,dxf,डीएसटी,पठार,वगैरह. |
नाम | बड़े आकार की लेजर फाइबर मार्किंग मशीन / बड़े प्रारूप लेजर नक़्क़ाशी मशीन |
टीवी कार और लिफ्ट के दरवाजे की उत्कीर्ण स्टेनलेस स्टील शीट की सतह



यदि कोई उत्पाद आपकी किसी पूछताछ या आवश्यकता को पूरा करता है, हमसे संपर्क करने के लिए कृपया स्वतंत्र महसूस करें. मूल्य सामग्री होने पर नि:शुल्क नमूने पेश किए जा सकते हैं।.













समीक्षा
अभी तक कोई समीक्षा नहीं.