Model | LK-20FD | ||||||
Work Area | 110*110-300*300מ"מ | ||||||
כוח לייזר | 20-100W | ||||||
Fiber laser generator | Raycus/JPT/MAX | ||||||
Laser scanner | Sino-Galvo SG7110 | ||||||
Red light dot | כן | ||||||
Power supply | Taiwan MW (Meanwell) | ||||||
אֹרֶך גַל | 1064±10נ"מ | ||||||
Min Character | 0.15מ"מ | ||||||
סימון מהירות | ≤10000מ"מ/שנייה | ||||||
ספק כוח | 110V /220V(±10%)/50Hz/4A | ||||||
Gross Power | <500W | ||||||
Laser Module Life | 100000h | ||||||
Cooling Style | קירור אוויר | ||||||
Working Environment | Clean and Dust Free | ||||||
Operating Temperature | 10℃-35℃ | ||||||
כּוֹחַ | AC220V, 50HZ, 10Amp Stable Voltage | ||||||
אַחֲרָיוּת | 3 שנים | ||||||
Dimension (cm) | 73*48*54cm | ||||||
מִשׁקָל (ק"ג) | 65kgs | ||||||
שֵׁם | |||||||
Another Name |
ביקורות
אין עדיין ביקורות.