Modèle | LK-20FD | ||||||
Espace de travail | 110*110-300*300millimètre | ||||||
Puissance laser | 20-100O | ||||||
Générateur laser à fibre | Raycus/JPT/MAX | ||||||
Scanner laser | Sino-Galvo SG7110 | ||||||
Point lumineux rouge | Oui | ||||||
Source de courant | Taïwan MW (Meanwell) | ||||||
Longueur d'onde | 1064±10nm | ||||||
Caractère minimum | 0.15millimètre | ||||||
Vitesse de marquage | ≤10000mm/s | ||||||
Source de courant | 110V /220V(±10%)/50Hz/4A | ||||||
Puissance brute | <500O | ||||||
Durée de vie du module laser | 100000h | ||||||
Style de refroidissement | Refroidissement par air | ||||||
Environnement de travail | Propre et sans poussière | ||||||
Température de fonctionnement | 10℃-35℃ | ||||||
Pouvoir | AC220V, 50Hz, 10Tension stable en ampères | ||||||
garantie | 3 années | ||||||
Dimension (cm) | 73*48*54cm | ||||||
Lester (kg) | 65kg | ||||||
Nom | |||||||
Un autre nom |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.