Model | LK-20FD | ||||||
Work Area | 110*110-300*300mm | ||||||
Laserteho | 20-100W | ||||||
Fiber laser generator | Raycus/JPT/MAX | ||||||
Laser scanner | Sino-Galvo SG7110 | ||||||
Red light dot | Yes | ||||||
Power supply | Taiwan MW (Meanwell) | ||||||
Aallonpituus | 1064±10nm | ||||||
Min Character | 0.15mm | ||||||
Merkintänopeus | ≤10000mm/s | ||||||
Virtalähde | 110V /220V(±10%)/50Hz/4A | ||||||
Gross Power | <500W | ||||||
Laser Module Life | 100000h | ||||||
Cooling Style | Air Cooling | ||||||
Working Environment | Clean and Dust Free | ||||||
Operating Temperature | 10℃-35℃ | ||||||
Power | AC220V, 50HZ, 10Amp Stable Voltage | ||||||
Takuu | 3 vuotta | ||||||
Dimension (cm) | 73*48*54cm | ||||||
Paino (kg) | 65kgs | ||||||
Nimi | |||||||
Another Name |
Arvostelut
Arvosteluja ei vielä ole.