Model | LK-20FD | ||||||
Àrea de treball | 110*110-300*300mm | ||||||
Potència làser | 20-100W | ||||||
Generador làser de fibra | Raycus/JPT/MAX | ||||||
Escàner làser | Sino-Galvo SG7110 | ||||||
Punt de llum vermella | Sí | ||||||
Font d'alimentació | Taiwan MW (Meanwell) | ||||||
Longitud d'ona | 1064±10nm | ||||||
Caràcter mínim | 0.15mm | ||||||
Velocitat de marcatge | ≤10000mm/s | ||||||
Font d'alimentació | 110V /220V(±10%)/50Hz/4A | ||||||
Potència bruta | <500W | ||||||
Vida del mòdul làser | 100000h | ||||||
Estil de refredament | Refrigeració per aire | ||||||
Ambient de treball | Net i sense pols | ||||||
Temperatura de funcionament | 10℃-35℃ | ||||||
Poder | 220 V CA, 50HZ, 10Tensió estable d'amplificador | ||||||
Garantia | 3 anys | ||||||
Dimensió (cm) | 73*48*54cm | ||||||
Pes (kg) | 65kgs | ||||||
Nom | |||||||
Un altre Nom |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.