










মডেল | LK-20FD | ||||||
Work Area | 110*110-300*300মিমি | ||||||
লেজার শক্তি | 20-100ডাব্লু | ||||||
Fiber laser generator | Raycus/JPT/MAX | ||||||
Laser scanner | Sino-Galvo SG7110 | ||||||
Red light dot | হ্যাঁ | ||||||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | Taiwan MW (Meanwell) | ||||||
Wavelength | 1064±10এনএম | ||||||
Min Character | 0.15মিমি | ||||||
চিহ্নিত গতি | ≤10000মিমি/এস | ||||||
Power Supply | 110V /220V(±10%)/50Hz/4A | ||||||
Gross Power | <500ডাব্লু | ||||||
Laser Module Life | 100000h | ||||||
Cooling Style | এয়ার কুলিং | ||||||
Working Environment | Clean and Dust Free | ||||||
Operating Temperature | 10℃-35℃ | ||||||
শক্তি | AC220V, 50HZ, 10Amp Stable Voltage | ||||||
ওয়ারেন্টি | 3 বছর | ||||||
মাত্রা (cm) | 73*48*54cm | ||||||
ওজন (কেজি) | 65kgs | ||||||
নাম | |||||||
Another Name |







পর্যালোচনা
এখনও কোন পর্যালোচনা নেই.